Vorrall að hausti

19/10/2013

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn norður
Lýsing
1 Pétur Sigurbjörn / Heimir Snær MMC EVO 6 N4 00:14:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:11
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza N4 00:14:43 00:00:00 00:00:32 00:00:32 --:--:-- 00:14:43
3 Bragi / Guðni Freyr Subaru Impreza NT 00:14:50 00:00:00 00:00:39 00:00:07 --:--:-- 00:14:50
4 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 00:14:56 00:00:10 00:00:45 00:00:06 --:--:-- 00:14:46
5 Guðmundur / Jón Þór Subaru Impreza NT 00:15:02 00:00:00 00:00:51 00:00:06 --:--:-- 00:15:02
6 Ragnar / Sævar Már Jeep Grand Cherokee J 00:15:16 00:00:00 00:01:05 00:00:14 --:--:-- 00:15:16
7 Þorsteinn Páll / Jóhanna Björg Subaru Impreza GL NT 00:15:25 00:00:00 00:01:14 00:00:09 --:--:-- 00:15:25
8 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer X 00:15:27 00:00:00 00:01:16 00:00:02 --:--:-- 00:15:27
9 Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza WRX N4 00:15:44 00:00:00 00:01:33 00:00:17 --:--:-- 00:15:44
10 Gunnar Karl / Egill Andri Subaru Impreza NT 00:16:30 00:00:00 00:02:19 00:00:46 --:--:-- 00:16:30
11 Ásta / Tinna Subaru Impreza NT 00:18:17 00:00:00 00:04:06 00:01:47 --:--:-- 00:18:17
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Vél
Sigurður Óli / Thelma Marlin Toyota Celica N4 00:00:00 00:00:00 Sprengdi dekk og fór ei í gang
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL NT 00:15:10 00:00:00 --:--:-- 00:15:10 Brotin spyrna
Eggert / Víðir Subaru Impreza NT 00:22:22 00:00:00 --:--:-- 00:22:22 Gangtruflanir