ORKA HaustRallý 2025

04/10/2025

Tímar á SS4 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Patterson A (Vestur)
Description
1 9 Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:05:19 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:19
2 7 Jósef & Gunnar Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:05:22 00:00:00 00:00:03 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:22
3 10 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:05:23 00:00:00 00:00:04 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:23
4 4 Birgir & Valli Ford Fiesta A 00:05:27 00:00:00 00:00:08 00:00:04 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:27
5 33 Jóhann & Heiða Mitsubishi Evo Lancer 9 A 00:05:29 00:00:00 00:00:10 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:29
6 6 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:05:43 00:00:00 00:00:24 00:00:14 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:43
7 17 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:05:53 00:00:00 00:00:34 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:53
8 11 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 00:06:05 00:00:00 00:00:46 00:00:12 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:05
9 19 Guðni & Birnir Subaru Impreza C 00:06:11 00:00:00 00:00:52 00:00:06 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:11
10 45 Rúnar & Rafn Ford Fiesta R5 A 00:06:39 00:00:00 00:01:20 00:00:28 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:39
11 35 Pálmi & Trausti Volvo 940 EX 00:06:39 00:00:00 00:01:20 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:39
12 31 Bogi & Valdimar Toyota Aygo E 00:07:39 00:00:00 00:02:20 00:01:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:39
13 30 Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E 00:08:51 00:00:00 00:03:32 00:01:12 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:08:51
12 Danni & Ásta Mitsubishi Lancer Evo A 00:06:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:00 Bensín ves
66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 bilun í hjólabúnaði að framan
32 Eydís & Bergrún Ford Focus EX 00:00:00 00:00:00 olía útum allt
3 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:00:00 00:00:00 bilun í hjólabúnaði
36 Jökull & Stefán Toyota Aygo E 00:00:00 00:00:00 viftureim slitnar ná ekki inná patterson
16 Úlfar & Páll Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 bilun í hjólabúnaði