ORKA HaustRallý 2025

04/10/2025

Tímar á SS3 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Djúpavatn C (Norður)
Description
1 10 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:13:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:38
2 9 Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:13:40 00:00:00 00:00:02 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:13:40
3 33 Jóhann & Heiða Mitsubishi Evo Lancer 9 A 00:13:52 00:00:00 00:00:14 00:00:12 --:--:-- --:--:-- 00:13:52
4 7 Jósef & Gunnar Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:13:59 00:00:00 00:00:21 00:00:07 --:--:-- --:--:-- 00:13:59
5 4 Birgir & Valli Ford Fiesta A 00:14:44 00:00:00 00:01:06 00:00:45 --:--:-- --:--:-- 00:14:44
6 6 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:15:08 00:00:00 00:01:30 00:00:24 --:--:-- --:--:-- 00:15:08
7 11 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 00:15:29 00:00:00 00:01:51 00:00:21 --:--:-- --:--:-- 00:15:29
8 17 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:15:37 00:00:00 00:01:59 00:00:08 --:--:-- --:--:-- 00:15:37
9 45 Rúnar & Rafn Ford Fiesta R5 A 00:16:24 00:00:00 00:02:46 00:00:47 --:--:-- --:--:-- 00:16:24
10 19 Guðni & Birnir Subaru Impreza C 00:16:26 00:00:00 00:02:48 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:16:26
11 35 Pálmi & Trausti Volvo 940 EX 00:18:36 00:00:00 00:04:58 00:02:10 --:--:-- --:--:-- 00:18:36
12 30 Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E 00:21:01 00:00:00 00:07:23 00:02:25 --:--:-- --:--:-- 00:21:01
13 31 Bogi & Valdimar Toyota Aygo E 00:23:23 00:00:00 00:09:45 00:02:22 --:--:-- --:--:-- 00:23:23
12 Danni & Ásta Mitsubishi Lancer Evo A 00:14:04 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:04 Bensín ves
66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 bilun í hjólabúnaði að framan
32 Eydís & Bergrún Ford Focus EX 00:00:00 00:00:00 olía útum allt
3 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:00:00 00:00:00 bilun í hjólabúnaði
16 Úlfar & Páll Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 bilun í hjólabúnaði
36 Jökull & Stefán Toyota Aygo E 00:29:16 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:29:16 viftureim slitnar ná ekki inná patterson