ORKA HaustRallý 2025

04/10/2025

Tímar á SS1 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Djúpavatn A (Suður)
Description
1 10 Baldur & Heimir Subaru Impreza A 00:13:23 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:23
2 9 Agnar & Ísak Mitsubishi Evo X A 00:13:38 00:00:00 00:00:15 00:00:15 00:13:38
3 7 Jósef & Gunnar Mitsubishi Lancer Evo VI A 00:13:45 00:00:00 00:00:22 00:00:07 00:13:45
4 33 Jóhann & Heiða Mitsubishi Evo Lancer 9 A 00:14:00 00:00:00 00:00:37 00:00:15 00:14:00
5 45 Rúnar & Rafn Ford Fiesta R5 A 00:14:29 00:00:00 00:01:06 00:00:29 00:14:29
6 6 Almar & Vigdís Subaru Impreza C 00:15:04 00:00:00 00:01:41 00:00:35 00:15:04
7 17 Björgólfur & Hergill Subaru Impreza C 00:15:19 00:00:00 00:01:56 00:00:15 00:15:19
8 11 Halldór & Sigurgeir Subaru Impreza C 00:15:19 00:00:00 00:01:56 00:00:00 00:15:19
9 35 Pálmi & Trausti Volvo 940 EX 00:17:38 00:00:00 00:04:15 00:02:19 00:17:38
10 19 Guðni & Birnir Subaru Impreza C 00:18:07 00:00:00 00:04:44 00:00:29 00:18:07
11 4 Birgir & Valli Ford Fiesta A 00:24:41 00:00:00 00:11:18 00:06:34 00:24:41
12 30 Halldór & Tryggvi Toyota Aygo E 00:28:19 00:00:00 00:14:56 00:03:38 00:28:19
13 31 Bogi & Valdimar Toyota Aygo E 00:32:16 00:00:00 00:18:53 00:03:57 00:32:16
12 Danni & Ásta Mitsubishi Lancer Evo A 00:59:00 00:00:00 00:59:00 Bensín ves
32 Eydís & Bergrún Ford Focus EX 00:00:00 00:00:00 olía útum allt
66 Daníel & Hanna Subaru Impreza C 00:43:11 00:00:00 00:43:11 bilun í hjólabúnaði að framan
3 Skafti & Daði Mitsubishi Lancer Evo VIII A 00:13:51 00:00:00 00:13:51 bilun í hjólabúnaði
16 Úlfar & Páll Subaru Impreza C 00:16:59 00:00:00 00:16:59 bilun í hjólabúnaði
36 Jökull & Stefán Toyota Aygo E 00:19:11 00:00:00 00:19:11 viftureim slitnar ná ekki inná patterson