Orku haustrall

23/09/2023

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djupavatn C
Patterson A
Patterson B
Lýsing
1 Gunnar/Ísak Lance evo B 00:48:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:36 00:13:54 00:13:44 00:03:41 00:03:43
2 Jóhann/Heiða Subaru impresa B 00:50:29 00:00:00 00:01:51 00:01:51 00:14:05 00:14:23 00:14:46 00:03:37 00:03:38
3 Agnar/Valgarður Lance evo A 00:50:53 00:00:00 00:02:15 00:00:24 00:13:52 00:15:13 00:14:37 00:03:36 00:03:35
4 Ingvi/Baldur Subaru impresa A 00:51:42 00:00:00 00:03:04 00:00:49 00:14:43 00:14:45 00:14:24 00:03:38 00:04:12
5 Almar/Vigdís Subaru impresa C 00:54:29 00:00:00 00:05:51 00:02:47 00:15:30 00:15:32 00:15:32 00:03:57 00:03:58
6 Birgir/Heimir Subaru impresa A 00:55:04 00:00:00 00:06:26 00:00:35 00:18:22 00:14:50 00:14:21 00:03:51 00:03:40
7 Halldór/Sigurgeir Subaru impresa C 00:56:01 00:00:00 00:07:23 00:00:57 00:15:42 00:15:47 00:16:17 00:04:07 00:04:08
8 Daníel/sigurjón Subaru impresa C 00:57:02 00:00:00 00:08:24 00:01:01 00:16:19 00:16:18 00:15:59 00:04:15 00:04:11
9 Stefán/Bjarki Subaru impresa C 00:58:06 00:00:00 00:09:28 00:01:04 00:16:05 00:16:29 00:16:45 00:04:19 00:04:28
10 Jón/Hlöðver Subaru impresa C 00:58:37 00:00:00 00:09:59 00:00:31 00:16:37 00:16:37 00:16:49 00:04:15 00:04:19
11 Óskar/Adam Subaru impresa A 01:06:53 00:00:00 00:18:15 00:08:16 00:14:05 00:13:54 00:29:23 00:04:28 00:05:03
12 Brimrún/Björgólfur Subaru impresa C 01:07:25 00:00:00 00:18:47 00:00:32 00:19:17 00:19:05 00:19:42 00:04:45 00:04:36
13 Aron/Andri Toyota AYGO E 01:10:48 00:00:00 00:22:10 00:03:23 00:19:41 00:20:14 00:20:45 00:05:08 00:05:00
14 Daði/Gunnar Mazda 323 C 01:11:30 00:00:00 00:22:52 00:00:42 00:20:19 00:19:44 00:19:07 00:07:49 00:04:31
Sigurður/Svavar Lance evo B 00:14:23 00:00:00 00:14:23 Vélarbilun
Jósef/Gunnar Lance evo B 00:14:54 00:00:00 00:14:54 Vélarbilun
Daniel/Úlfar Subaru impresa C 00:48:37 00:00:00 00:16:02 00:32:35 Ekki vitað