Orkurally AÍFS

02/06/2023

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Patterson A
Stapafell A
Stapafell B
Patterson B
Höfnin A
Höfnin B
Patterson C
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djúpavatn C
Nikkel B
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza A 01:09:36 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:21 00:03:45 00:04:30 00:04:30 00:03:47 00:00:48 00:00:47 00:03:41 00:14:16 00:14:24 00:14:24 00:02:23
2 Birgir / Daníel Subaru Impreza A 01:13:26 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:02:33 00:03:59 00:04:42 00:04:43 00:03:54 00:00:51 00:00:48 00:03:45 00:15:10 00:15:10 00:15:22 00:02:29
3 Jósef Heimir / Sævar Lancer EVO B 01:14:20 00:00:00 00:04:44 00:00:54 00:02:42 00:03:54 00:04:50 00:04:48 00:03:55 00:00:48 00:00:46 00:03:40 00:15:37 00:15:28 00:15:24 00:02:28
4 Jóhann / Heiða Karen Subaru Impreza b 01:15:49 00:00:00 00:06:13 00:01:29 00:02:36 00:03:56 00:04:43 00:04:37 00:03:43 00:00:46 00:00:55 00:03:39 00:16:34 00:16:37 00:15:21 00:02:22
5 Ragnar Bjarni / Magnús Subaru Impreza C 01:16:09 00:00:00 00:06:33 00:00:20 00:02:37 00:04:12 00:05:05 00:05:04 00:04:01 00:00:52 00:00:52 00:03:57 00:15:50 00:15:39 00:15:24 00:02:36
6 Kristinn / Hergill Jeep Cherokee J 01:16:31 00:00:00 00:06:55 00:00:22 00:02:31 00:03:57 00:04:43 00:04:38 00:03:56 00:00:52 00:00:50 00:04:23 00:16:06 00:16:08 00:15:53 00:02:34
7 Hlöðver / Jón Óskar Subaru Impreza C 01:17:22 00:00:00 00:07:46 00:00:51 00:02:35 00:04:11 00:05:01 00:05:01 00:04:06 00:00:54 00:00:51 00:04:04 00:15:27 00:15:30 00:17:01 00:02:41
8 Valdimar / Adam Subaru Impreza C 01:21:08 00:00:00 00:11:32 00:03:46 00:02:34 00:04:06 00:05:09 00:05:11 00:04:14 00:00:50 00:00:49 00:04:00 00:18:48 00:16:04 00:16:50 00:02:33
9 Daníel Victor / Úlfar Subaru Impreza C 01:21:27 00:00:00 00:11:51 00:00:19 00:02:46 00:04:25 00:05:25 00:05:24 00:04:24 00:00:52 00:00:56 00:04:11 00:17:38 00:16:35 00:16:16 00:02:35
10 Stefán / Bjarki Subaru Impreza C 01:23:36 00:00:00 00:14:00 00:02:09 00:02:49 00:04:27 00:05:36 00:05:37 00:04:23 00:00:55 00:00:55 00:04:06 00:18:46 00:16:50 00:16:40 00:02:32
11 Gedas / Titas Subaru Impreza A 01:34:19 00:00:00 00:24:43 00:10:43 00:02:36 00:03:54 00:04:48 00:04:39 00:03:46 00:00:50 00:00:59 00:03:39 00:35:32 00:15:42 00:15:30 00:02:24
Vikar / Hanna Subaru Impreza C 00:00:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 Íþróttameiðsli
Sigurður Bragi / Valgarður Lancer EVO A 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Útafakstur
Skafti / Sigurjón Lancer EVO B 00:00:00 00:00:00 Rafmagnsbilun
Sigurður / Bergþóra Lancer EVO B 00:15:09 00:00:00 00:02:21 00:03:50 00:04:33 00:04:25 00:00:00 Gírkassi
Halldór / Sigurgeir Subaru Impreza C 00:19:27 00:00:00 00:03:06 00:04:46 00:05:53 00:05:42 00:00:00 Kúpling
Almar / Vigdís Subaru Impreza C 00:42:52 00:00:00 00:02:35 00:04:10 00:05:06 00:05:06 00:04:02 00:00:49 00:00:50 00:03:59 00:16:15 00:00:00 Fjöðrun