Haustrall BÍKR 2019

14/09/2019

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn / Ísólfsskáli suður 1
Djúpavatn / Ísólfsskáli suður 2
Ísólfsskáli / Djúpavatn 1
Ísólfsskáli / Djúpavatn 2
Kvartmílubraut A
Kvartmílubraut B
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak B 01:20:34 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:18:23 00:17:30 00:18:34 00:19:57 00:03:08 00:03:02
2 Skafti Svavar / Gunnar B 01:24:58 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:18:26 00:17:59 00:18:32 00:23:43 00:03:13 00:03:05
3 Halldór Villberg / Valgarður Thomas AB 01:25:50 00:00:00 00:05:16 00:00:52 00:19:18 00:19:16 00:20:19 00:19:50 00:03:35 00:03:32
4 Óskar / Brynjar AB 01:26:09 00:00:00 00:05:35 00:00:19 00:19:32 00:19:26 00:20:07 00:20:10 00:03:26 00:03:28
5 Ívar Örn / Einar AB 01:26:44 00:00:00 00:06:10 00:00:35 00:19:46 00:19:58 00:20:06 00:20:06 00:03:21 00:03:27
6 Sigurður Arnar / Atli Már B 01:27:25 00:00:00 00:06:51 00:00:41 00:18:38 00:18:19 00:19:09 00:25:00 00:03:07 00:03:12
7 Almar Viktor / Halldór Jón AB 01:27:25 00:00:00 00:06:51 00:00:00 00:20:26 00:19:19 00:20:18 00:20:32 00:03:27 00:03:23
8 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB 01:27:38 00:00:00 00:07:04 00:00:13 00:19:11 00:20:00 00:21:17 00:20:34 00:03:19 00:03:17
9 Vikar Karl / Jóhann Freyr AB 01:29:42 00:00:00 00:09:08 00:02:04 00:20:52 00:20:11 00:21:10 00:20:49 00:03:23 00:03:17
10 Daníel / Ásta B 01:33:10 00:00:00 00:12:36 00:03:28 00:26:04 00:18:12 00:17:48 00:25:03 00:03:02 00:03:01
11 Sighvatur / Svavar J 01:41:02 00:00:00 00:20:28 00:07:52 00:22:08 00:27:11 00:22:19 00:22:21 00:03:32 00:03:31
Ian / Frances Julia J 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pétur / Malín J 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Baldur Arnar / Heimir Snær B 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Jóhannes / Guðríður Linda AB 00:21:16 00:00:00 00:21:16 00:00:00
Ágúst / Sævar Már AB 00:21:39 00:00:00 00:21:39 00:00:00
Kristján / Egill Andri AB 00:58:11 00:00:00 00:21:18 00:36:53
Andri / Hanna Rún AB 01:05:49 00:00:00 00:21:29 00:21:29 00:22:51 00:00:00
Elvar / Aðalsteinn J 01:24:00 00:00:00 00:20:54 00:20:23 00:21:21 00:21:22
Gedas / Arturas AB 01:26:45 00:00:00 00:21:31 00:21:02 00:22:03 00:22:09 00:00:00 00:00:00