Vorrall að hausti 2015

17/10/2015

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Skjaldbreiðarvegur vestur
Kaldidalur norður
Kaldidalur suður
Skjaldbreiðarvegur ausutr
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza N4 01:23:51 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:31:19 00:10:19 00:10:02 00:32:11
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 01:29:32 00:00:00 00:05:41 00:05:41 00:33:14 00:10:33 00:10:34 00:35:11
3 Henning / Árni MMC Evo VI N4 01:30:18 00:00:00 00:06:27 00:00:46 00:33:58 00:11:07 00:10:48 00:34:25
4 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza NT 01:32:54 00:00:00 00:09:03 00:02:36 00:35:19 00:11:30 00:11:05 00:35:00
5 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza NT 01:34:20 00:00:00 00:10:29 00:01:26 00:36:02 00:12:05 00:11:27 00:34:46
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 01:34:43 00:00:00 00:10:52 00:00:23 00:35:35 00:11:41 00:11:27 00:36:00
7 Keli vert / Diddi Toyota HiLux J 01:41:11 00:00:00 00:17:20 00:06:28 00:37:21 00:12:35 00:12:12 00:39:03
8 Pétur / Tryggvi Þór Jeep Cherokee J 01:44:02 00:00:00 00:20:11 00:02:51 00:43:18 00:11:56 00:11:36 00:37:12
9 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza NT 01:45:14 00:00:00 00:21:23 00:01:12 00:36:40 00:11:20 00:18:57 00:38:17
10 Kári / Björgvin Subaru Legazy NT 01:45:56 00:00:00 00:22:05 00:00:42 00:39:05 00:13:20 00:13:46 00:39:45
11 Magnús Smári / Ragnar Subaru legacy NT 01:46:58 00:00:00 00:23:07 00:01:02 00:40:26 00:14:44 00:12:51 00:38:57
Sighvatur / Anna María TomCat TomCat J 01:17:31 00:00:00 00:36:36 --:--:-- --:--:-- 00:40:55 Oobs