Haustrall Aðalskoðunar

01/10/2011

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir vestur
Uxahryggir austur
Kaldidalur norður
Kaldidalur suður
Djúpavatn suður 1
Djúpavatn suður 2
Djúpavatn suður 3
Lýsing
1 Einar / Símon Grétar Audi Quattro s2 N 01:21:51 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:46 00:05:38 00:11:38 00:11:17 00:16:06 00:15:34 00:15:52
2 Jóhannes / Linda Mitsubishi Evo 5 N 01:24:19 00:00:00 00:02:28 00:02:28 00:06:13 00:06:04 00:11:36 00:11:37 00:15:58 00:15:40 00:17:11
3 Eyjólfur / Tinna JEEP Cherokee J 01:24:51 00:00:00 00:03:00 00:00:32 00:06:10 00:06:01 00:11:43 00:11:53 00:16:20 00:15:34 00:17:10
4 Þorsteinn Páll / Witek Subaru impreza NT 01:26:51 00:00:00 00:05:00 00:02:00 00:06:20 00:06:22 00:12:14 00:11:51 00:16:50 00:16:40 00:16:34
5 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 01:26:53 00:00:00 00:05:02 00:00:02 00:06:26 00:06:24 00:12:21 00:11:42 00:16:55 00:16:43 00:16:22
6 Hlöðver / Hjalti Snær Toyota Corolla TwinCam E 01:29:16 00:00:00 00:07:25 00:02:23 00:06:02 00:06:12 00:12:23 00:12:10 00:17:19 00:17:29 00:17:41
7 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 01:30:15 00:00:00 00:08:24 00:00:59 00:06:36 00:06:23 00:12:37 00:13:17 00:17:12 00:17:10 00:17:00
8 Þórður / Björn Ingi Toyota HiLux J 01:31:07 00:00:00 00:09:16 00:00:52 00:06:45 00:06:35 00:12:33 00:12:39 00:17:53 00:17:16 00:17:26
9 Guðmundur / Ólafur Þór Toyota Corolla E 01:33:28 00:00:00 00:11:37 00:02:21 00:06:23 00:06:37 00:13:01 00:12:42 00:17:51 00:18:25 00:18:29
10 Baldur Arnar / Ívar Örn Subaru impreza NT 01:35:30 00:00:00 00:13:39 00:02:02 00:06:58 00:06:57 00:13:48 00:12:47 00:18:20 00:18:18 00:18:22
11 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 2,0L NT 01:37:07 00:00:00 00:15:16 00:01:37 00:07:07 00:07:06 00:13:12 00:12:59 00:19:19 00:18:27 00:18:57
12 Björgvin / Hlynur Freyr Suziki Swift E 02:02:51 00:00:00 00:41:00 00:25:44 00:07:36 00:07:19 00:14:23 00:13:48 00:35:21 00:22:13 00:22:11
Marian / Ásta Mitsubishi Evo 8 N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Sprunginn dempari, mættu ekki á fyrstu leið.
Guðmundur Snorri / Guðleif Ósk Subaru Impreza Turbo N 00:12:14 00:00:00 00:06:15 00:05:59 00:00:00 Óku út af vegi.
Ragnar / Sævar Már Peugeot 306 S16 E 00:26:08 00:00:00 00:06:46 00:06:41 00:12:41 00:00:00 Brotinn spindilkúla
Gunnar Freyr / Jóhann Hafsteinn Ford Focus 2000 E 00:36:29 00:00:00 00:06:19 00:06:18 00:12:04 00:11:48 00:00:00
Valdimar Jón/Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:49:41 00:00:00 00:05:49 00:05:37 00:11:27 00:11:11 00:15:37 00:00:00 Gangtruflanir
Magnús / Gunnar Karl Subaru Impreza NT 00:56:54 00:00:00 00:06:57 00:06:44 00:12:42 00:12:39 00:17:52 00:00:00
Jón Bjarni / Sæmundur Subaru Impreza N 01:08:36 00:00:00 00:05:48 00:05:29 00:11:00 00:14:56 00:15:50 00:15:33 00:00:00 Stoppaði á Djúpavatni