Snæfellsnesrally 2010

11/09/2010

Staðan eftir allar eknar leiðir.

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Berserkjahraun A
Berserkjahraun B
Jökulháls suður
Bárðarhaugar-Taghálsar
Taghálsar-Bárðarhaugar
Jökulháls norður
Breið A
Taghálsar-Bárðarhaugar
Breið B
Lýsing
1 Einar / Símon Grétar Audi Quatro S2 N 01:02:59 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:14 00:05:38 00:11:00 00:08:18 00:08:45 00:10:39 00:02:08 00:09:08 00:02:09
2 Jón Bjarni / Borgar Subaru Impreza WRX N 01:03:14 00:00:00 00:00:15 00:00:15 00:05:13 00:05:22 00:11:16 00:08:21 00:08:43 00:10:43 00:02:12 00:09:05 00:02:19
3 Hilmar / Davíð Jón Lancer Evo V N 01:04:14 00:00:00 00:01:15 00:01:00 00:05:19 00:05:21 00:11:39 00:08:26 00:08:54 00:11:00 00:02:17 00:09:01 00:02:17
4 Pétur / Björn Lancer Evo VI N 01:04:24 00:00:00 00:01:25 00:00:10 00:05:20 00:05:13 00:11:35 00:08:34 00:08:50 00:10:57 00:02:16 00:09:29 00:02:10
5 Marian / Jón Þór Lancer Evo VIII N 01:04:57 00:00:00 00:01:58 00:00:33 00:05:18 00:05:14 00:11:35 00:08:43 00:08:56 00:11:09 00:02:14 00:09:29 00:02:19
6 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo VII N 01:06:44 00:00:00 00:03:45 00:01:47 00:05:34 00:05:24 00:11:54 00:08:46 00:09:00 00:11:31 00:02:19 00:09:52 00:02:24
7 Páll / Ísak Subaru Impreza WRX Sti N 01:07:38 00:00:00 00:04:39 00:00:54 00:05:36 00:05:33 00:11:56 00:09:12 00:09:14 00:11:45 00:02:23 00:09:33 00:02:26
8 Hlöðver / Baldur Toyota Corolla E 01:11:49 00:00:00 00:08:50 00:04:11 00:05:48 00:05:41 00:12:37 00:09:27 00:09:56 00:12:05 00:02:39 00:11:00 00:02:36
9 Sighvatur / Andrés Mitsubishi Pajero J 01:12:08 00:00:00 00:09:09 00:00:19 00:05:50 00:05:40 00:12:47 00:09:13 00:10:51 00:12:25 00:02:31 00:10:23 00:02:28
10 Þorsteinn Páll / Ragnar Subaru Impreza 4 01:12:35 00:00:00 00:09:36 00:00:27 00:05:44 00:05:42 00:12:54 00:09:23 00:10:10 00:12:57 00:02:34 00:10:33 00:02:38
11 Magnús / Bragi Subaru Impreza 4 01:14:08 00:00:00 00:11:09 00:01:33 00:06:01 00:05:47 00:12:59 00:09:28 00:10:13 00:12:38 00:02:42 00:11:25 00:02:55
12 Halldór Örn / Ari Halldór Subaru Impreza WRX N 01:14:13 00:01:00 00:11:14 00:00:05 00:05:47 00:05:43 00:12:59 00:09:25 00:09:55 00:12:31 00:02:37 00:11:27 00:02:49
13 Lexi / Borgar Cheeroke Evo J 01:14:46 00:00:00 00:11:47 00:00:33 00:06:04 00:05:56 00:13:18 00:09:39 00:10:22 00:12:44 00:02:38 00:11:21 00:02:44
14 Baldur / Albert Ingi Subaru Impreza 4 01:14:55 00:00:00 00:11:56 00:00:09 00:06:00 00:05:52 00:13:27 00:10:01 00:10:27 00:12:56 00:02:40 00:10:47 00:02:45
15 Þórður G. / Þórður Toyota Hilux J 01:23:29 00:00:00 00:20:30 00:08:34 00:06:07 00:06:02 00:13:46 00:09:46 00:10:24 00:12:43 00:02:36 00:10:51 00:11:14
16 Ragnar Davíð / Björgvin Rúnar Toyota Corolla E 01:47:07 00:00:00 00:44:08 00:23:38 00:06:23 00:06:09 00:25:22 00:12:37 00:11:07 00:13:42 00:03:06 00:25:47 00:02:54
Daniel / Ásta Subaru Impreza WRX Sti N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki
Þórður / Katarínus Mazda 323 Trend N 00:34:31 00:00:00 00:05:46 00:05:45 00:13:00 00:10:00 00:00:00 Öxull
Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Toyota Celica gtr4 N 00:37:17 00:00:00 00:06:11 00:06:14 00:14:07 00:10:45 00:00:00 Mótor
Þorkell / Rúna Björg Suzuki Svift E 00:55:45 00:00:00 00:06:19 00:06:08 00:21:37 00:10:31 00:11:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Spindill